![]() |
||||||||||||||
| HOME | ||||||||||||||
| 北米材 > ハードメープル ページ1 | 関連商品 | |||||||||||||
| 樹種名で探す | page1 2 | PCメープル | ||||||||||||
| カーリーメープル | ||||||||||||||
| サイズ表示はmm(ミリ) 厚みx巾x長さ 画像をクリックして詳細ページをご覧下さい。 | メープルセット | |||||||||||||
| 産地で探す | 木の端材 | |||||||||||||
| 北米産 | 段数販売 | |||||||||||||
| ├イエローバーチ | ハードメープル巾はぎ | |||||||||||||
| ├ウォールナット | ||||||||||||||
| ├カーリーメープル | ||||||||||||||
| ├ハードメープル | ||||||||||||||
| ├バターナット | ||||||||||||||
| ├PCメープル | ||||||||||||||
| ├ブラックチェリー | ||||||||||||||
| ├ホワイトアッシュ | ||||||||||||||
| ├ホワイトオーク | 商品番号 6439 | 商品番号 6440 | 商品番号 6799 | |||||||||||
| └レッドオーク | ハードメープル | ハードメープル | ハードメープル | |||||||||||
| └イエローポプラ | 約15x150x600 | 約15x150x850/900 | 約27x210x2100 | |||||||||||
| 価格 1000円(税込) | 価格 1600円(税込) | 価格 5,000円(税込) | ||||||||||||
| 国産・中国産 | soldout | soldout | soldout | |||||||||||
| アジア・オセアニア産 | ||||||||||||||
| アフリカ産 | ![]() |
|||||||||||||
| 南米・中南米産 | ||||||||||||||
| 欧州産 |
小節、反り
|
木口割れ、入皮、反り | 小口割れ、反り、小節 | |||||||||||
| 用途で探す | オスモカラー | |||||||||||||
| 無垢一枚板 | ||||||||||||||
| 小物用材/角材 | ||||||||||||||
| 自然塗料オスモ | ||||||||||||||
| その他商品 | ||||||||||||||
| ウッドブロック | ||||||||||||||
| こぶ・もく | ||||||||||||||
| お買い得商品 | ||||||||||||||
| セット販売 | ||||||||||||||
| 木の端材 | ||||||||||||||
| 特価品 | ||||||||||||||
![]() |
ハードメープル | |||||||||||||
| 営業案内 | 別名 : | シュガーメープル、ブラックメープル、メイプル | ||||||||||||
| 平日 9:00-17:30 | 科 : | カエデ科 | ||||||||||||
| 072-349-8662 | 学名 : | Acer saccharum | ||||||||||||
| 分布・産地: | カナダ東部、米国中西部、北東部 | |||||||||||||
| 加工性 : | 加工性は接着性は良好だが、釘・ネジの使用には予め穴を開ける必要性がある。木肌が密である為、 | |||||||||||||
| ステイン、ツヤ出し加工で美しく仕上がる。 | ||||||||||||||
| 特徴 : | 稀に、「鳥眼杢」「カーリー杢」といった非常に美しい杢を有す | |||||||||||||
| る。摩擦に強い為、フローリングに適する、メイプルシロップを採取する代表材。 | ||||||||||||||
| real-woodブログ | ハードメープルその他のサイズ等につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい | |||||||||||||
| 4/4”、5/4”、6/4”、8/4”など | お問い合わせ | |||||||||||||
| セット販売、段数販売、梱包販売(0.5m3〜)もあります。 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| [仕上りイメージ] | ||||||||||||||
| 特定商取引法に基づく表示 | プライバシーポリシー | アクセス | サイトマップ | ||||||||||||||
| Copyright (C) real wood co.,ltd. All Rights Reserved. | ||||||||||||||